 
        
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
		所有分類
      	
	
 
        
                    產(chǎn)品詳情
JM橡膠式減震器
產(chǎn)品特性:
■ 采多層式環(huán)型防振設(shè)計(jì),防振效率佳。
■ 荷重范圍大,并配合低自然頻率值設(shè)計(jì)。
■ 結(jié)構(gòu)簡單,安裝容易,施工成本低。
■ 極佳的穩(wěn)定性設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用。
■ 能有效隔絕振動(dòng)噪音。
主要用途:
■ 變壓器、發(fā)電機(jī)。
■ 辦公設(shè)備、錄音室。
■ 測試設(shè)備。
■ 體育館機(jī)房設(shè)備。
■ 空壓機(jī)、冰水主機(jī)。
■ 空調(diào)機(jī)械設(shè)備等。
 
 
產(chǎn)品荷重/尺寸表:
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) 荷重 Kgs | 荷重 (Kgs) | 壓縮量 (mm) | 自然 頻率 (Hz) | 尺寸 (mm) | |||||||
| Min | Max | Dφ | H | A | B | φCS | φBD | t | ||||
| JM-0502-C.P. | 30 | 15 | 35 | 5.0 | 7.0 | 50 | 30 | 91 | 73 | M8 | 9 | 2 | 
| JM-0503-C.P. | 30 | 15 | 35 | 7.0 | 6.0 | 50 | 44 | 91 | 73 | M8 | 9 | 2 | 
| JM-0602-C.P. | 60 | 30 | 80 | 9.0 | 7.0 | 60 | 35 | 105 | 83 | M8 | 11 | 2.5 | 
| JM-0603-C.P. | 60 | 30 | 80 | 13.0 | 6.0 | 60 | 51 | 105 | 83 | M8 | 11 | 2.5 | 
| JM-0802-C.P. | 120 | 60 | 150 | 11.0 | 6.3 | 80 | 47 | 140 | 110 | M10 | 13 | 3 | 
| JM-0803-C.P. | 120 | 60 | 150 | 15.0 | 5.3 | 80 | 68 | 140 | 110 | M10 | 13 | 3 | 
| JM-1202-C.P. | 250 | 120 | 300 | 18.0 | 5.0 | 120 | 67 | 210 | 165 | M12 | 15 | 3 | 
| JM-1203-C.P. | 250 | 120 | 300 | 27.0 | 4.2 | 120 | 98 | 210 | 165 | M12 | 15 | 3 | 
| JM-1602-C.P. | 550 | 280 | 700 | 25.0 | 4.4 | 160 | 86 | 280 | 220 | M16 | 19 | 4.5 | 
| JM-1603-C.P. | 550 | 280 | 700 | 39.0 | 3.5 | 160 | 126 | 280 | 220 | M16 | 19 | 4.5 | 
相關(guān)產(chǎn)品
 
                     
         
                     
                     
                     
 
 
 
