
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
所有分類

產(chǎn)品詳情
ZH-M型吊掛式減震器
產(chǎn)品特性:■ 結(jié)構(gòu)輕巧堅(jiān)固,可承受高荷重。
■ 懸吊外框采多層防銹烤漆,并經(jīng)鹽霧試驗(yàn)測(cè)試。
■ 彈簧防滑設(shè)計(jì)。
■ 彈簧采低自然頻率值設(shè)計(jì)。
■ 能有效隔絕因振動(dòng)所引起的低頻噪音。
主要用途:
■ 懸吊式重型設(shè)備。
■ 吊掛式空調(diào)箱、排送風(fēng)機(jī)。
■ 各型風(fēng)管吊管。
■ 各類水管吊管。
■ 各類吊掛式HVAC設(shè)備。


產(chǎn)品荷重/尺寸表
型號(hào) | 尺寸(mm) | ||
A | B | H | |
ZH-2-M | 100 | 220 | 290 |
ZH-4-M | 200 | 220 | 290 |
型號(hào) |
荷重范圍 Kg |
彈性系數(shù) Kg/mm |
適用撓度 mm |
彈簧顏色 |
ZH-2-1200-M | 1050~1250 | 45.2 | 25 | 灰 |
ZH-2-1400-M | 1250~1400 | 52.0 | 25 | 灰/黑 |
ZH-2-1600-M | 1400~1600 | 67.1 | 25 | 土黃 |
ZH-4-1400-M | 1300~1450 | 48.5 | 25 | 紅/黑 |
ZH-4-1600-M | 1450~1700 | 56.8 | 25 | 藍(lán)/黑 |
ZH-4-1800-M | 1700~1800 | 63.0 | 25 | 褐 |
ZH-4-2000-M | 1800~2000 | 76.6 | 25 | 褐/黑 |
ZH-4-2400-M | 2000~2400 | 90.3 | 25 | 灰 |
ZH-4-2800-M | 2400~2800 | 103.2 | 25 | 灰/黑 |
ZH-4-3200-M | 2800~3200 | 134.2 | 25 | 土黃 |
ZH-4-4000-M | 3200~4000 | 184.1 | 25 | 綠 |
相關(guān)產(chǎn)品