
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
所有分類

產(chǎn)品詳情
ZH-F型懸吊式減震器
產(chǎn)品特性:■ 懸吊外框采鍍鋅處理,并經(jīng)鹽霧試驗測試,防銹效果佳。
■ 彈簧采低自然頻率值1.4Hz~1.6Hz設(shè)計,防振效率佳。
■ 能有效隔絕因振動所引起的低頻噪音
主要用途:
■ 低轉(zhuǎn)速懸吊式重型設(shè)備
■ 低轉(zhuǎn)速懸吊式空調(diào)箱、排送風(fēng)機。
■ 各類低轉(zhuǎn)速吊掛式 HVAC 設(shè)備。


產(chǎn)品荷重/尺寸表
型號 |
荷重范圍 kg |
彈性系數(shù) Kg/mm |
適用橈度 mm |
彈簧顏色 |
ZH-300-F | 260~320 | 2.9 | 100 | 紅 |
ZH-350-F | 320~360 | 3.5 | 100 | 藍 |
ZH-400-F | 360~420 | 4.0 | 100 | 黃 / 黑 |
ZH-450-F | 430~470 | 4.5 | 100 | 白 / 黑 |
ZH-500-F | 470~520 | 5.0 | 100 | 褐 |
ZH-600-F | 530~650 | 5.9 | 100 | 紅 / 黑 |
ZH-700-F | 650~700 | 7.0 | 100 | 灰 |
ZH-800-F | 700~820 | 8.0 | 100 | 褐 / 黑 |
ZH-1000-F | 820~1020 | 10.0 | 100 | 灰 / 黑 |
ZH-300-H | 260~320 | 2.4 | 125 | 紅 |
ZH-350-H | 320~360 | 2.8 | 125 | 綠 / 黑 |
ZH-400-H | 360~420 | 3.2 | 125 | 藍 |
ZH-450-H | 430~470 | 3.6 | 125 | 紅 / 黑 |
ZH-550-H | 470~520 | 4.4 | 125 | 褐 |
ZH-700-H | 650~700 | 5.2 | 125 | 褐 / 黑 |
ZH-750-H | 700~750 | 6.0 | 125 | 灰 |
ZH-900-H | 750~900 | 6.8 | 125 | 灰 / 黑 |
ZH-1000-H | 900~1000 | 7.9 | 125 | 土黃 |
ZH-1300-H | 1000~1300 | 10.0 | 125 | 深綠 |
相關(guān)產(chǎn)品