產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
所有分類
產(chǎn)品詳情
ZK彈簧式減震器
產(chǎn)品特性:■ 本體材質(zhì)為碳鋼
■ 本體經(jīng)有機皮膜處理,耐候性佳。
■ 特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,可依實際需要調(diào)整高度。
■ 外型輕巧堅固,按裝容易;適用于各類機械內(nèi)避震裝置。
■ 彈簧均經(jīng)熱處理、ED防銹、烤漆等程序處理。
■ 荷重撓度25mm、40mm能有效消除機械結(jié)構(gòu)振動。
主要用途:
■ 空調(diào)箱、排送風(fēng)機、風(fēng)柜。
■ 小型冰水機組、水泵。
■ 發(fā)電機組、一般產(chǎn)業(yè)機械組。


產(chǎn)品荷重/尺寸表
| 規(guī)格 | 尺寸(mm) | ||||
| L | W | A | H | φCS | |
| ZKM/R | 210 | 100 | 174 | 182 | M12 |
| ZKS/R | 165 | 75 | 140 | 119 | M10 |
產(chǎn)品荷重/尺寸表
| 型號 | 荷重范圍Kg |
彈性系數(shù) Kg/mm |
適用撓度 mm |
彈簧顏色 |
| ZKS-020 / R | 10~20 | 0.8 | 25 | 黃 |
| ZKS-030 / R | 20~30 | 1.2 | 25 | 綠 |
| ZKS-050 / R | 30~50 | 2.0 | 25 | 紅 |
| ZKS-070 / R | 50~80 | 2.8 | 25 | 藍 |
| ZKS-090 / R | 80~100 | 3.6 | 25 | 褐 |
| ZKS-120 / R | 100~130 | 4.8 | 25 | 灰 |
| ZKS-150 / R | 130~150 | 6.0 | 25 | 紅 |
| ZKS-180 / R | 150~180 | 7.2 | 25 | 橙 |
| ZKS-250 / R | 200~250 | 10.0 | 25 | 紫 |
| ZKM-150 / R | 130~160 | 5.3 | 25 | 白 |
| ZKM-200 / R | 160~210 | 7.1 | 25 | 綠 |
| ZKM-250 / R | 210~260 | 8.7 | 25 | 紅 |
| ZKM-300 / R | 260~320 | 10.8 | 25 | 藍 |
| ZKM-350 / R | 320~360 | 12.1 | 25 | 紅/黑 |
| ZKM-400 / R | 360~430 | 14.2 | 25 | 藍/黑 |
| ZKM-450 / R | 430~470 | 15.8 | 25 | 褐 |
| ZKM-500 / R | 470~530 | 19.2 | 25 | 褐/黑 |
| ZKM-600 / R | 530~650 | 22.6 | 25 | 灰 |
| ZKM-700 / R | 650~700 | 26.0 | 25 | 灰/黑 |
| ZKM-850 / R | 700~850 | 33.6 | 25 | 土黃 |
相關(guān)產(chǎn)品