 
        
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
 
        
                    產(chǎn)品詳情
JK型彈簧式避震器
■ 彈簧表面采ED及烤漆處理,防銹能力佳。
■ 彈簧防銹能力通過ASTM B-117 及CNS 8886 鹽霧試驗(yàn)測試。
■ 彈簧均經(jīng)熱處理及應(yīng)力消除處理,抗疲勞性佳。
■ 本體材質(zhì)為碳鋼,表面采達(dá)克銹處理。
■ 適用于各類機(jī)械內(nèi)避震裝置。
■ 按裝簡單,節(jié)省時(shí)間。
■ 彈簧直徑大于下壓至額定撓度之高度的0.8倍,其彈簧壓實(shí)時(shí)之下壓量
■ 大于額定撓度之50%。
主要用途:
■ 排送風(fēng)機(jī)、玻璃鋼風(fēng)機(jī)、鐵風(fēng)機(jī)、PP風(fēng)機(jī)
■ 空氣壓縮機(jī)、臥式空壓機(jī)、柜式空壓機(jī)
■ 消防水泵、空調(diào)水泵、生活水泵
■ 空調(diào)箱、空調(diào)主機(jī)、冷卻水塔


產(chǎn)品荷重表
| 規(guī)格 | 尺寸(mm) | ||||
| L | W | A | H | 固定螺栓 | |
| JKF/R | 165 | 75 | 140 | 120 | M10 | 
| JKM/R | 210 | 100 | 174 | 180 | M12 | 
| 型號(hào) | 荷重范圍Kg | 彈性系數(shù) | 適用撓度 | 彈簧顏色 | 
| Kg/mm | mm | |||
| JKF-020 / R | 10~20 | 0.8 | 25 | 黃 | 
| JKF-030 / R | 20~30 | 1.2 | 25 | 深綠 | 
| JKF-050 / R | 30~50 | 2 | 25 | 紅 | 
| JKF-070 / R | 50~80 | 3 | 25 | 藍(lán) | 
| JKF-090 / R | 80~100 | 4 | 25 | 褐 | 
| JKF-120 / R | 100~140 | 5.4 | 25 | 灰 | 
| JKF-150 / R | 140~160 | 6.4 | 25 | 紅 | 
| JKF-180 / R | 160~210 | 8.1 | 25 | 橙 | 
| JKF-250 / R | 210~260 | 10.2 | 25 | 紫 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JKM-100 / R | 90~110 | 4.3 | 25 | 黃 | 
| JKM-150 / R | 110~150 | 5.4 | 25 | 白 | 
| JKM-200 / R | 150~200 | 7 | 25 | 深綠 | 
| JKM-250 / R | 200~250 | 9.4 | 25 | 紅 | 
| JKM-300 / R | 250~300 | 11.2 | 25 | 藍(lán) | 
| JKM-350 / R | 300~350 | 13.1 | 25 | 紅/黑 | 
| JKM-400 / R | 350~400 | 14.9 | 25 | 藍(lán)/黑 | 
| JKM-450 / R | 400~450 | 17 | 25 | 褐 | 
| JKM-500 / R | 450~520 | 20.6 | 25 | 褐/黑 | 
| JKM-600 / R | 520~620 | 24.3 | 25 | 灰 | 
| JKM-700 / R | 620~700 | 27.9 | 25 | 灰/黑 | 
| JKM-850 / R | 700~890 | 35.2 | 25 | 土黃 | 
| JKM-1000 / R | 890~1000 | 46 | 25 | 深綠 | 
安裝實(shí)例

相關(guān)產(chǎn)品
 
                     
         
                     
                     
                     
 
 
 
