 
        
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    產(chǎn)品詳情
JC-2、JC-4型彈簧式減震
產(chǎn)品特性:
■ 彈簧蓋&彈簧座為耐候橡膠或球狀鑄并經(jīng)熱浸鍍鋅理處。
■ 主要針對(duì)水泵惰性基座設(shè)計(jì),安裝簡(jiǎn)單方便。
■ 按裝簡(jiǎn)單,可利用螺栓依需要調(diào)整高度及水平。
■ 可配合基座設(shè)計(jì),使用于各類(lèi)機(jī)械。
■ 根據(jù)需求選擇適合荷重?fù)隙?5mm、40mm、50mm、75mm。
主要用途:
■ 冰水機(jī)組、冷卻水塔、水泵、消防水泵。
■ 空調(diào)箱、排送風(fēng)機(jī)、發(fā)電機(jī)組。


| 規(guī)格 | 尺寸(mm) | |||
| L | W | H | 固定螺栓 | |
| JC-2C | 186 | 81 | 140 | M12 | 
| JC-2A | 186 | 81 | 150 | M12 | 
| JC-2D | 220 | 100 | 178 | M12 | 
| 規(guī)格 | 尺寸(mm) | |||
| L | W | H | 固定螺栓 | |
| JC-4C | 160 | 160 | 140 | M12 | 
| JC-4A | 160 | 160 | 150 | M12 | 
| JC-4D | 195 | 195 | 178 | M12 | 
產(chǎn)品荷重表:
| 型號(hào) | 荷重范圍 | 彈性系數(shù) | 適用撓度 | 彈簧顏色 | 
| Kg | Kg/mm | mm | ||
| JC-2-1000C | 900~1040 | 41.2 | 25 | 褐/黑 | 
| JC-2-1200C | 1040~1240 | 48.6 | 25 | 灰 | 
| JC-2-1400C | 1240~1400 | 55.8 | 25 | 灰/黑 | 
| JC-2-1600C | 1400~1780 | 70.4 | 25 | 土黃 | 
| JC-2-2000C | 1780~2000 | 92 | 25 | 深綠 | 
| JC-2-2400C | 2000~2500 | 100 | 25 | 藍(lán) | 
| JC-4-1800C | 1600~1800 | 68 | 25 | 褐 | 
| JC-4-2000C | 1800~2080 | 82.4 | 25 | 褐/黑 | 
| JC-4-2400C | 2080~2480 | 97.2 | 25 | 灰 | 
| JC-4-2800C | 2480~2800 | 111.6 | 25 | 灰/黑 | 
| JC-4-3200C | 2800~3560 | 140.8 | 25 | 土黃 | 
| JC-4-4000C | 3560~4000 | 184 | 25 | 深綠 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JC-2-700A | 600~780 | 19.6 | 40 | 灰 | 
| JC-2-900A | 780~1000 | 25.2 | 40 | 紅 | 
| JC-2-1300A | 1000~1300 | 31 | 40 | 綠 | 
| JC-2-1400A | 1300~1500 | 37.6 | 40 | 紫 | 
| JC-2-2000A | 1500~2060 | 51.2 | 40 | 黃 | 
| JC-4-1200A | 840~1200 | 28.4 | 40 | 橙 | 
| JC-4-1400A | 1200~1560 | 39.2 | 40 | 灰 | 
| JC-4-1800A | 1560~2000 | 50.4 | 40 | 紅 | 
| JC-4-2600A | 2000~2600 | 62 | 40 | 綠 | 
| JC-4-2800A | 2600~3000 | 75.2 | 40 | 紫 | 
| JC-4-4000A | 3000~4120 | 102.4 | 40 | 黃 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JC-2-1200D | 1040~1220 | 23.8 | 50 | 灰 | 
| JC-2-1400D | 1220~1620 | 32.2 | 50 | 土黃 | 
| JC-2-1700D | 1620~1740 | 34.6 | 50 | 紫 | 
| JC-2-2000D | 1740~2160 | 42.8 | 50 | 藍(lán) | 
| JC-4-2400D | 2080~2440 | 47.6 | 50 | 灰 | 
| JC-4-2800D | 2440~3240 | 64.4 | 50 | 土黃 | 
| JC-4-3400D | 3240~3480 | 69.2 | 50 | 紫 | 
| JC-4-4000D | 3480~4320 | 85.6 | 50 | 藍(lán) | 
相關(guān)產(chǎn)品
 
                     
         
  
 
                     
                     
                     
 
 
 
